Pink Floyd - Atom Heart Mother album







Pink Floyd - Atom Heart Mother (1970).
Atom Heart Mother Suite (Mason, Gilmour, Waters, Wright, Gessin) 23:51 a. Father's Shout b. Breast Milky c. Mother Fore d. Funky Dung e. Mind Your Throats.
Слушать песню Pink Floyd – Atom Heart Mother Full Album, 1970, SHZE 297 онлайн или скачать mp3 в хорошем качестве (320 кбит/с) на телефон (Android, Iphone) вы можете на сайте MusicId. ru, а также другие популярные треки и рингтоны.
Слушайте Pink Floyd (Atom Heart Mother Album) и скачивайте бесплатно в формате mp3 прямо сейчас, без кодов, смс и регистрации.
Atom Heart Mother - Pink Floyd. Открывайте новую музыку каждый день. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией.
Заказывайте у официального дилера. Быстрая доставка прямо на дом!
Atom Heart Mother is the fifth studio album by the English progressive rock band Pink Floyd. A remastered CD was released in 1994 in the UK and the United States, and again in 2011.
PinkVintage007 A GIRL (only because you keep saying thanks dude & man) lol 1. Atom Heart Mother 2. If 3. Summer '68 4. Fat Old Sun 5. Alan's Psychedelic. Pink Floyd (от лица компании "EMI UK"); UBEM, LatinAutor, UMPI, The Richmond Organization (Music Publishing), ARESA, Abramus Digital, LatinAutor - PeerMusic, LatinAutor - UMPG" и другие авторские общества (14).
Формируйте собственную коллекцию записей Pink Floyd. Atom Heart Mother (LP, Album, Gat). SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550.
Pink Floyd – Summer 68 Atom Heart Mother. Pink Floyd – Atom Heart Mother, Pt. 6 - Remergence. Pink Floyd - Atom Heart Mother – Summer 68. 5:27. Pink Floyd (Atom Heart Mother album) – Fat Old Sun. 4:30. Pink Floyd 1970 Atom Heart Mother – If. 5:21. Pink Floyd – Atom Heart Mother 4 Funky Dung. Pink Floyd 1970 Atom Heart Mother – Summer 68. 52:02. Pink Floyd – Atom Heart Mother. 1970 - Atom Heart Mother - Pink Floyd – Atom Heart Mother 5) Mind Your Throats. 3:42. Pink Floyd – Atom Heart Mother Father s Shout Breas. 2:01. Pink Floyd – Atom Heart Mother (1970).
Pink Floyd's Atom Heart Mother marked the point where the band found their way out of their post-Barrett malaise. any information whatsoever; the first Floyd album to feature an outside writer (Ron Geesin, who co-wrote the monumental 23-minute title track); the first Floyd album to be specially mixed for four-channel quadraphonic sound as well as conventional two-channel stereo; and, despite all this, the first Floyd album to go to N. in the UK chart. Atom Heart Mother marked the moment that Pink Floyd came in from the cold of their post-Barrett malaise and found the way forward, towards everything we now remember them best for.
Tracklist
Atom Heart Mother Suite | |
1.a | Father's Shout |
1.b | Breast Milky |
1.c | Mother Fore |
1.d | Funky Dung |
1.e | Mind Your Throats Please |
1.f | Remergence |
2 | If |
3 | Summer '68 |
4 | Fat Old Sun |
Alan's Psychedelic Breakfast | |
5.a | Rise And Shine |
5.b | Sunny Side Up |
5.c | Morning Glory |
Companies, etc.
- Recorded At – EMI Studios
- Recorded At – Abbey Road Studios
Credits
- Design, Photography By – Hipgnosis
- Engineer – Allan Parsons*, Peter Brown
- Executive-Producer – Norman Smith
- Producer – Pink Floyd
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 7243 4 957332 2 4
- Matrix / Runout (Runout): CDP 746381-2
- Matrix / Runout (On Disc): CDP 746381-2 (DIDX 1186)
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | UK | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
Q8-SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album, Quad) | Harvest | Q8-SHVL 781 | UK | 1973 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Capitol Records | SMAS-382 | US | 1988 |
50999 028940 2 7 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (CD, Album, RM, Unofficial) | EMI | 50999 028940 2 7 | Russia | 2011 |
Tracklist
Atom Heart Mother | (23:45) | |
1a | Father's Shout | |
1b | Breast Milky | |
1c | Mother Fore | |
1d | Funky Dung | |
1e | Mind Your Throats Please | |
1f | Remergence | |
2 | If | 4:31 |
3 | Summer '68 | 5:28 |
4 | Fat Old Sun | 5:23 |
Alan's Psychedelic Breakfast | (13:01) | |
5a | Rise And Shine | |
5b | Sunny Side Up | |
5c | Morning Glory |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – EMI Records Ltd.
- Copyright (c) – EMI Records Ltd.
- Manufactured By – Sonopress – B-7151
Credits
- Engineer – Allan Parsons*, Peter Bown
- Executive-Producer – Norman Smith
- Photography By, Design [Cover Design] – Hipgnosis
- Producer – Pink Floyd
- Written-By – Gilmour* (tracks: 1a to 1f, 4, 5a to 5c), Mason* (tracks: 1a to 1f, 5a to 5c), Wright* (tracks: 1a to 1f, 3, 5a to 5c), Waters* (tracks: 1a to 1f, 2, 5a to 5c), Geesin* (tracks: 1a to 1f)
Notes
Made in West GermanyBarcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 7774 63812 8
- Label Code: LC 0542
- Rights Society: BIEM/GEMA
- Matrix / Runout: SONOPRESS B-7151/CDP 7463812 C
- SPARS Code: AAD
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | UK | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
Q8-SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album, Quad) | Harvest | Q8-SHVL 781 | UK | 1973 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Capitol Records | SMAS-382 | US | 1988 |
50999 028940 2 7 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (CD, Album, RM, Unofficial) | EMI | 50999 028940 2 7 | Russia | 2011 |
Tracklist
Atom Heart Mother |
Father's Shout |
Breast Milky |
Mother Fore |
Funky Dung |
Mind Your Throats Please |
Remergence |
If |
Summer '68 |
Fat Old Sun |
Alan's Psychedelic Breakfast |
Rise And Shine |
Sunny Side Up |
Morning Glory |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | UK | 1970 |
8XT-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album) | Harvest | 8XT-382 | US | 1970 |
8X-SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album) | Harvest | 8X-SHVL 781 | UK | 1970 |
8X-SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album) | Harvest | 8X-SHVL 781 | UK | 1970 |
8X-SHVL 781, 1E 362 o 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album, Blu) | Harvest, Harvest | 8X-SHVL 781, 1E 362 o 04550 | UK | 1970 |
4XT 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 4XT 382 | US | 1970 |
TC-SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | TC-SHVL 781 | UK | 1970 |
3C 244 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 3C 244 04550 | Italy | 1970 |
3C 264 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 3C 264 04550 | Italy | 1970 |
14C-262 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 14C-262 04550 | Greece | 1970 |
2C 244 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, Blu) | Harvest | 2C 244 04550 | France | 1970 |
MC 5429 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, Unofficial) | MC | MC 5429 | 1970 | |
TC-SHVL 781, 1E 262 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, Yel) | Harvest, Harvest | TC-SHVL 781, 1E 262 ∘ 04550 | UK | 1970 |
5C 062-04550, SHZE 297 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP) | Harvest, HÖR ZU | 5C 062-04550, SHZE 297 | Netherlands | 1970 |
SHVL 781, IE 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest, Harvest | SHVL 781, IE 062 ∘ 04550 | Israel | 1970 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest | SHVL 781 | Hong Kong | 1970 |
SHVL 781 , 1E 062 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest, Harvest | SHVL 781 , 1E 062 04550 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1970 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest | SHVL 781 | Australia | 1970 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest | SHVL 781 | Greece | 1970 |
SKAO 382, SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest, Harvest | SKAO 382, SKAO-382 | US | 1970 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest | SHVL 781 | India | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
777001, SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest, Harvest | 777001, SHVL 781 | Switzerland | 1970 |
SHVL 781, (W.R.C. E1090), 15 062 o 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Club, Gat) | Harvest, Harvest, Harvest | SHVL 781, (W.R.C. E1090), 15 062 o 04550 | New Zealand | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
1 C 062-04 550 n | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 1 C 062-04 550 n | Germany | 1970 |
SHZE 297 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | HÖR ZU, Harvest | SHZE 297 | Germany | 1970 |
SHVL 781, IE 062 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, IE 062 04550 | New Zealand | 1970 |
SHVL 781, 2C 064 - 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 2C 064 - 04550 | France | 1970 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SHVL 781 | Denmark | 1970 |
S5194, SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | S5194, SHVL 781 | Argentina | 1970 |
SHZE 297 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | HÖR ZU, Harvest | SHZE 297 | Europe | 1970 |
7C 072-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 7C 072-04550 | Sweden | 1970 |
1 J 064-04.550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 1 J 064-04.550 | Spain | 1970 |
SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | UK | 1970 |
5C 062-04550, SHZE 297 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, HÖR ZU | 5C 062-04550, SHZE 297 | Netherlands | 1970 |
SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | UK | 1970 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1970 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1970 |
8E 064 - 04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 8E 064 - 04 550 | Portugal | 1970 |
SHZE 297 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | HÖR ZU, Harvest | SHZE 297 | Germany | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SKAO-382 | Canada | 1970 |
1 C 062-04 550 n | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 1 C 062-04 550 n | Germany | 1970 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1970 |
SHZE 297 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | HÖR ZU, Harvest | SHZE 297 | Europe | 1970 |
SHVLJ(D) 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SHVLJ(D) 781 | South Africa | 1970 |
SKAO 382, SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Jac) | Harvest, Harvest | SKAO 382, SKAO-382 | US | 1970 |
SKAO 382, SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Los) | Harvest, Harvest | SKAO 382, SKAO-382 | US | 1970 |
OP-80102 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Promo, Red) | Odeon | OP-80102 | Japan | 1970 |
Q4SHVL-781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad) | Harvest | Q4SHVL-781 | Australia | 1970 |
Q4SHVL-781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, 2nd) | Harvest | Q4SHVL-781 | Australia | 1970 |
Q4SHVL-781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, 3rd) | Harvest | Q4SHVL-781 | Australia | 1970 |
Q4SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, RE, SQ) | Harvest | Q4SHVL 781 | UK | 1970 |
11C 076 04550, 8E 064 - 04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest, Harvest | 11C 076 04550, 8E 064 - 04 550 | Portugal | 1970 |
SHVL 781, SHVL-781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, 2nd) | Harvest, Harvest | SHVL 781, SHVL-781 | Australia | 1970 |
2C 064-04550, SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | 2C 064-04550, SHVL 781 | France | 1970 |
SKAO 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest | SKAO 382 | Canada | 1970 |
OP-80102 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Red) | Odeon, Harvest | OP-80102 | Japan | 1970 |
777 001, 777001 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, S/Edition) | Harvest, Harvest | 777 001, 777001 | Switzerland | 1970 |
777001 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, S/Edition) | Harvest | 777001 | Germany | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Scr) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Win) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Win) | Harvest | SKAO-382 | US | 1970 |
64 1045501 | Pink Floyd | Atom heart mother (LP, Album) | Edizioni S.I.A.E. | 64 1045501 | Italy | 1970 |
OP-80102 | Pink Floyd | 原子心母 = Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Odeon | OP-80102 | Japan | 1970 |
OP-80102 | Pink Floyd | 原子心母 = Atom Heart Mother (LP, Album, TP, Gat) | Odeon | OP-80102 | Japan | 1970 |
SHVL 781, 6194 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 6194 | Argentina | 1971 |
SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 1E 062 ∘ 04550 | UK | 1971 |
SHVL 781, 5194/S5194 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Promo) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 5194/S5194 | Argentina | 1971 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, 2nd) | Harvest | SHVL 781 | UK | 1971 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, 2nd) | Harvest | SHVL 781 | UK | 1971 |
OP-80102 | Pink Floyd | 原子心母 = Atom Heart Mother (LP, Album, Tex) | Harvest, Odeon | OP-80102 | Japan | 1971 |
3C 244-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, Blu) | Harvest | 3C 244-04550 | Italy | 1972 |
XMOFB 454 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Mono, Gat) | Odeon | XMOFB 454 | Brazil | 1972 |
CLEM 384 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | EMI | CLEM 384 | Mexico | 1972 |
SXMOFB 454, XMOFB 454 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Odeon, Odeon | SXMOFB 454, XMOFB 454 | Brazil | 1972 |
SHLP-9507 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SHLP-9507 | Venezuela | 1972 |
SLEM-384 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Capitol Records | SLEM-384 | Mexico | 1972 |
2C064-04550, SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest, Harvest | 2C064-04550, SHVL 781 | France | 1972 |
2C 064 - 04550, SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | 2C 064 - 04550, SHVL 781 | France | 1972 |
Q8-SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album, Quad) | Harvest | Q8-SHVL 781 | UK | 1973 |
SHZE 297 Q | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad) | Harvest, HÖR ZU | SHZE 297 Q | Germany | 1973 |
Q4SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, SQ) | Harvest | Q4SHVL 781 | UK | 1973 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest | SKAO-382 | US | 1973 |
1J 344-04.550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album) | EMI, Harvest | 1J 344-04.550 | Spain | 1974 |
Q8W-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (8-Trk, Album, Quad) | Harvest | Q8W-382 | US | 1974 |
2C 244 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 2C 244 04550 | France | 1974 |
1 J 244-04.550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 1 J 244-04.550 | Spain | 1974 |
10C 268-004.550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album) | Harvest | 10C 268-004.550 | Spain | 1974 |
1 C 062-04 550 Q | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad) | Harvest | 1 C 062-04 550 Q | Germany | 1974 |
EOZ-80008 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, Promo, RE, Gat) | Odeon | EOZ-80008 | Japan | 1974 |
EOZ-80008 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, RE, Gat) | Odeon, Harvest, EMI | EOZ-80008 | Japan | 1974 |
QMOFB 454, XMOFB 454 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, RE, Gat) | Odeon, Odeon | QMOFB 454, XMOFB 454 | Brazil | 1974 |
1C 072-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP) | Harvest, EMI Electrola | 1C 072-04 550 | Germany | 1974 |
1C 072-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest, EMI Electrola | 1C 072-04 550 | Germany | 1974 |
1C 062-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest | 1C 062-04 550 | Germany | 1974 |
1C 072-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest, EMI Electrola | 1C 072-04 550 | Germany | 1974 |
1C 072-04550, 1C 198-53 831 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest, Harvest | 1C 072-04550, 1C 198-53 831 | Germany | 1974 |
1C 072-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest, EMI Electrola | 1C 072-04 550 | Germany | 1974 |
OP-80102 | Pink Floyd | 原子心母 = Atom Heart Mother (LP, Album, RP) | Odeon, Harvest | OP-80102 | Japan | 1974 |
SKAO-382, 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest, Harvest | SKAO-382, 382 | US | 1975 |
SMAS-382, SKAO 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | SMAS-382, SKAO 382 | US | 1975 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | SMAS-382 | US | 1975 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | SMAS-382 | US | 1975 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | SMAS-382 | US | 1975 |
SMAS-382, SKAO 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | SMAS-382, SKAO 382 | US | 1975 |
SKAO-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | SKAO-382 | US | 1975 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | SMAS-382 | US | 1975 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Win) | Harvest | SMAS-382 | US | 1975 |
Q4 SLDC-42006 | Pink Floyd | Madre Corazon De Atomo (LP, Album, Quad, Gat) | EMI | Q4 SLDC-42006 | Chile | 1975 |
2 C 242-04550, C 242 - 04.550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, RE) | Harvest, Harvest | 2 C 242-04550, C 242 - 04.550 | France | 1976 |
2 C 242-04550, C 242 - 04.550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, pap) | Harvest, EMI | 2 C 242-04550, C 242 - 04.550 | France | 1976 |
1C 072-04 550 Q | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Quad, RE) | Harvest | 1C 072-04 550 Q | Germany | 1976 |
3C 062-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest | 3C 062-04 550 | Italy | 1976 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, 3rd) | Harvest | SHVL 781 | UK | 1976 |
3C 064-04550, 3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | 3C 064-04550, 3C 062-04550 | Italy | 1976 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1976 |
3C 064-04550 | The Pink Floyd* | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | 3C 064-04550 | Italy | 1976 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1976 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RP, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1976 |
2C 242 04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, RE) | Harvest | 2C 242 04550 | France | 1978 |
1045504 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, RE) | Harvest | 1045504 | Netherlands | 1978 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Gat) | Harvest | SHVL 781 | France | 1978 |
SHVL 781, 2C64-04550, DC 108 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, Ltd, RE, RM, Blu) | Harvest, Harvest, Harvest | SHVL 781, 2C64-04550, DC 108 | France | 1978 |
1785 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Sierra | 1785 | Turkey | 1978 |
3C 062-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 3C 062-04550 | Italy | 1978 |
SHVL 781 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | SHVL 781 | France | 1978 |
SHVL 781, 2 C064-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | SHVL 781, 2 C064-04550 | France | 1978 |
EMS-80320 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Harvest | EMS-80320 | Japan | 1978 |
33149 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album) | Odeon | 33149 | Guatemala | 1979 |
3C 064-04550 | The Pink Floyd* | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | 3C 064-04550 | Italy | 1979 |
31C 064 04550 D, 31C 064 04550D, XHVL 1016 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest, Harvest | 31C 064 04550 D, 31C 064 04550D, XHVL 1016 | Brazil | 1979 |
SLEM 384 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Capitol Records | SLEM 384 | Mexico | 1979 |
3C 064-04550, 3C 062-04550 | The Pink Floyd* | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, Harvest | 3C 064-04550, 3C 062-04550 | Italy | 1979 |
SLEM-384 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | EMI, Capitol Records | SLEM-384 | Mexico | 1979 |
3C 064-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 3C 064-04550 | Italy | 1980 |
3C064-04550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 3C064-04550 | Italy | 1981 |
11788 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | EMI | 11788 | Colombia | 1981 |
OLE-398, SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Oasis Record Co., Harvest | OLE-398, SMAS-382 | South Korea | 1982 |
1C 072-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest, EMI Electrola GmbH | 1C 072-04 550 | Germany | 1982 |
103.25004, 9507 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest, Harvest | 103.25004, 9507 | Venezuela | 1983 |
1045501 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 1045501 | France | 1983 |
SKAO-382, SMAS 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Capitol Records, Capitol Records | SKAO-382, SMAS 382 | Canada | 1983 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Capitol Records | SMAS-382 | US | 1983 |
SMAS-382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, SRC) | Capitol Records | SMAS-382 | US | 1983 |
268 104550 4, 268.104-5504 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, RE) | Harvest, Harvest | 268 104550 4, 268.104-5504 | Spain | 1986 |
4XAS 382 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (Cass, Album, RE) | Capitol Records | 4XAS 382 | US | 1986 |
1A 064-04550, 062-04550, SHZE 297 | The Pink Floyd* | Atom Heart Mother (LP, Album, RE) | Harvest, Harvest, HÖR ZU | 1A 064-04550, 062-04550, SHZE 297 | Netherlands | 1986 |
1C 072-04 550 | Pink Floyd | Atom Heart Mother (LP, Album, RE, Gat) | Harvest | 1C 072-04 550 | Germany | 1986 |
