Queen - Greatest Hits album

Watch all the videos from Queen's Greatest Hits Volume 1 in this video. The video is made up of some of Queen's best known singles since their first chart appearance in 1974
Музыкальные новости, репортажи, много музыки, MP3 и клипов.
Заказывайте у официального дилера. Быстрая доставка прямо на дом!
Greatest Hits is a compilation album by the British rock band Queen, released worldwide on 26 October 1981. The album consisted of Queen's biggest hits since their first chart appearance in 1974 with "Seven Seas of Rhye", up to their 1980 hit "Flash" (though in some countries "Under Pressure", the band's 1981 chart-topper with David Bowie, was included).
Believe Music, UMG (от лица компании "Queen YouTube Music Key"); SOLAR Music Rights Management, EMI Music Publishing, Warner Chappell, LatinAutor - SonyATV, UBEM, UMPG Publishing, CMRRA, Sony ATV Publishing, BMI - Broadcast Music In. BMG Rights Management, PEDL, Peermusic, LatinAutor" и другие авторские общества (10).
Listen free to Queen – Greatest Hits (We Will Rock You, We Are the Champions and more). Greatest Hits is a compilation album by the British rock band Queen. The record, released on November 2, 1981, is the UK's all-time best-selling album. Combined with Greatest Hits II, it became the definitive Queen compilation.
Queen's Greatest Hits was a great album, upon release, and for many years thereafter. Once the CD "revolution" occurred, though, it became a passable hits collection, with some, frankly, strange choices, regarding sequencing, inclusion, and subtraction. Fortunately, the audio seems nearly unchanged; there may be some remastering, but it hasn't made much difference, because their studio albums were so immaculate, in the first place. I truly hate turning on ABC and hearing "You're My Best Friend," switching to NBC and hearing the fast version of "We Will Rock You," and then flipping over to CBS in time to hear "Don't Stop Me Now," but again, whatever (then, I turn on the news and hear "Under Pressure.
2. Another One Bites the Dust. 4. Fat Bottomed Girls. 6. You're My Best Friend. 7. Don't Stop Me Now. 8. Save Me. 9. Crazy Little Thing Called Love.
This album touches all of Queen's compelling sides, from the effortless pop of "I Want to Break Free" to the symphonic grandeur of the epic "Innuendo," this release captures the band at their most fa. .New: QUEEN - Greatest Hits CD (Freddie Mercury/Brian May/Roger Taylor). Queen - Greatest Hits. All of our paper waste is recycled within the UK and turned into corrugated cardboard. Your item will be previously owned but still in great condition. The Platinum Collection: Greatest Hits I, II & III by Queen.
Surround Queen - Greatest Hits Part I (2002) DTS . multichannel music. Rock, Pop Surround Music Download. Artist: Queen Album: Greatest Hits Part I Released: 2002 Quality: DTS . av+. cue, 4. kHz/16Bit 1411 kbps ) Label: Queen Production Ltd Genre: Pop, Rock. Tracklist: 01. Bohemian Rhapsody 5:57 02. Another One Bites the Dust 3:36 03. Killer Queen 3:01 04. Fat Bottomed Girls 3:23 05. Bicycle Race 3:03 06.
Album · 1992 · 17 Songs. Many of these songs showcase the oppositional relationship that was at Queen’s core; the preening vocals of Freddie Mercury meeting the muscular guitar riffs of Brian May. Those forces were never better matched than in Killer Queen and Now I’m Here, which show what it would sound like were bikers to infiltrate the King’s College Coir
Tracklist
Bohemian Rhapsody |
Another One Bites The Dust |
Killer Queen |
Fat Bottomed Girls |
Bicycle Race |
You're My Best Friend |
Don't Stop Me Now |
Save Me |
Crazy Little Thing Called Love |
Somebody To Love |
Now I'm Here |
Good Old Fashioned Lover Boy |
Play The Game |
Flash |
Seven Seas Of Rhye |
We Will Rock You |
We Are The Champions |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
EMTV30, 0C 062-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, No ) | EMI, EMI | EMTV30, 0C 062-78 041 | UK | 1981 |
5T8-564 | Queen | Greatest Hits (8-Trk, Comp) | Elektra | 5T8-564 | US | 1981 |
5T8 564 | Queen | Greatest Hits (8-Trk, Comp, Club) | Elektra | 5T8 564 | US | 1981 |
5C5 564 | Queen | Greatest Hits (Cass, Album, Comp, Club, Col) | Elektra | 5C5 564 | US | 1981 |
5C5 564 | Queen | Greatest Hits (Cass, Album, Comp, Club, Col) | Elektra | 5C5 564 | US | 1981 |
1C 288-78 044 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI Electrola | 1C 288-78 044 | Germany | 1981 |
TC EMTV 30, EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI | TC EMTV 30, EMTV 30 | Malaysia | 1981 |
TC-EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | TC-EMTV 30 | Ireland | 1981 |
L4 EMCJ (EB) 5258, L4 EMCJ (N) 5258 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI | L4 EMCJ (EB) 5258, L4 EMCJ (N) 5258 | South Africa | 1981 |
TC EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | TC EMTV 30 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1981 |
7-94111-4 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 7-94111-4 | UK | 1981 |
XTC5-564, XTC5 564 Q | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Elektra, Elektra | XTC5-564, XTC5 564 Q | Canada | 1981 |
2C 266-78071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 2C 266-78071 | France | 1981 |
TC EMTV 30, EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI | TC EMTV 30, EMTV 30 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1981 |
M5E5E564 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Elektra | M5E5E564 | New Zealand | 1981 |
7 8071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 7 8071 | Europe | 1981 |
TC-EMTV 30, 0C 262-78041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI | TC-EMTV 30, 0C 262-78041 | UK | 1981 |
1C 264-78 071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 1C 264-78 071 | Germany | 1981 |
TV 264-78041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | TV 264-78041 | Netherlands | 1981 |
18023 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI Records | 18023 | Argentina | 1981 |
5C5 564 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Elektra | 5C5 564 | US | 1981 |
2C 266-78071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 2C 266-78071 | France | 1981 |
1C 264-78 071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI Electrola | 1C 264-78 071 | Europe | 1981 |
1C 264-78 071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 1C 264-78 071 | Germany | 1981 |
64 1780414 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 64 1780414 | Italy | 1981 |
3C 264 78041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 3C 264 78041 | Italy | 1981 |
14C 262 78041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 14C 262 78041 | Greece | 1981 |
5C5 564 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Elektra | 5C5 564 | US | 1981 |
TC-EMTV 30, 0C 262-78 041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Blu) | EMI, EMI | TC-EMTV 30, 0C 262-78 041 | UK | 1981 |
33 135-5, 1C 264-1575014 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Club) | EMI, EMI Electrola, EMI | 33 135-5, 1C 264-1575014 | Germany | 1981 |
36539 5, 1C 264-78 071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Club) | EMI, EMI | 36539 5, 1C 264-78 071 | Europe | 1981 |
C 134119 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Club, RCA) | Elektra | C 134119 | US | 1981 |
500943 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Dol) | EMI | 500943 | Uruguay | 1981 |
105268 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Dol) | EMI | 105268 | Chile | 1981 |
TC-EMTV 30, 0C 262-78 041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Pap) | EMI, EMI | TC-EMTV 30, 0C 262-78 041 | UK | 1981 |
TC-EMTV 30, 17 8041 4 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Pap) | EMI, EMI | TC-EMTV 30, 17 8041 4 | UK | 1981 |
TC-EMTV 30, 0C 262-78 041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, Red) | EMI, EMI | TC-EMTV 30, 0C 262-78 041 | UK | 1981 |
EMTX30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | EMTX30 | Israel | 1981 |
5E 564, 5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra, Elektra | 5E 564, 5E-564 | Australia | 1981 |
EMTV30, 0C 062-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | EMTV30, 0C 062-78 041 | UK | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
X5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | X5E-564 | Canada | 1981 |
P-6480 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | P-6480 | Japan | 1981 |
TV 064-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | TV 064-78041 | Netherlands | 1981 |
EMCJ(B) 5258, EMCJ (B) 5258 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | EMCJ(B) 5258, EMCJ (B) 5258 | South Africa | 1981 |
11865 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 11865 | Colombia | 1981 |
EMTV 30, EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Portrait, Portrait | EMTV 30, EMTV30 | Israel | 1981 |
10C 068 078041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 10C 068 078041 | Spain | 1981 |
11C 076-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 11C 076-78041 | Portugal | 1981 |
EMCJ (D) 5258, EMCJ(D) 5258, 82C 062-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI, EMI | EMCJ (D) 5258, EMCJ(D) 5258, 82C 062-78 041 | South Africa | 1981 |
1C 088-78 044, 1 C 088-78 044 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI, EMI Electrola, EMI Electrola | 1C 088-78 044, 1 C 088-78 044 | Germany | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | 5E-564 | New Zealand | 1981 |
14C 062-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 14C 062-78041 | Greece | 1981 |
1780411, 11C 076-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | 1780411, 11C 076-78 041 | Portugal | 1981 |
56009 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 56009 | Argentina | 1981 |
8023 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 8023 | Argentina | 1981 |
LSEMI 78031, EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Jugoton, EMI | LSEMI 78031, EMTV30 | Yugoslavia | 1981 |
X5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | X5E-564 | Canada | 1981 |
EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | EMTV30 | India | 1981 |
EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Fálkinn | EMTV30 | Iceland | 1981 |
2C 070 - 78.041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 2C 070 - 78.041 | France | 1981 |
X5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | X5E-564 | Canada | 1981 |
EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | EMTV30 | Ireland | 1981 |
P-6480E | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | P-6480E | Japan | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
33193 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 33193 | Panama | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, AR) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, AR) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Blu) | EMI | EMTV 30 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Club) | Elektra | 5E-564 | Canada | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Club, AR) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Club, SP) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
OLE-411 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Edi) | Emi | OLE-411 | South Korea | 1981 |
1C 088-78 044, 1 C 088-78 044 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Emb) | EMI, EMI, EMI Electrola, EMI Electrola | 1C 088-78 044, 1 C 088-78 044 | Germany | 1981 |
EMTV30, OC 062-78-041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Fre) | EMI, EMI | EMTV30, OC 062-78-041 | UK | 1981 |
EMI-7706 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Gat) | EMI | EMI-7706 | Venezuela | 1981 |
EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Gat) | EMI | EMTV30 | Philippines | 1981 |
EMTV30, 34-091 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, No ) | EMI, EMI | EMTV30, 34-091 | India | 1981 |
303-0092 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Pin) | EMI | 303-0092 | Ecuador | 1981 |
P-6480E | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Promo) | Elektra | P-6480E | Japan | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Promo) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Red) | EMI | EMTV 30 | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1981 |
33 c 062-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Red) | EMI | 33 c 062-78041 | Mexico | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, SP) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, SP) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, SP) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
5E-564 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, SP ) | Elektra | 5E-564 | US | 1981 |
1C 088-78 044, 1 C 088-78 044 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, TP) | EMI, EMI, EMI Electrola, EMI Electrola | 1C 088-78 044, 1 C 088-78 044 | Germany | 1981 |
EMTV30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, TP) | EMI | EMTV30 | UK | 1981 |
JS-5447 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Unofficial) | Jen Seng | JS-5447 | Taiwan | 1981 |
EMTV30, 0C 064-78 041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Whi) | EMI, EMI | EMTV30, 0C 064-78 041 | Nigeria | 1981 |
14C 062-78041, EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Yel) | EMI, EMI | 14C 062-78041, EMTV 30 | Greece | 1981 |
1R1 7326 | Queen | Greatest Hits (Reel, 4tr Stereo, Comp, Club) | Elektra | 1R1 7326 | US | 1981 |
TV 264-54079 | Queen | Grootste Hits (Cass, Comp) | EMI | TV 264-54079 | Netherlands | 1981 |
258 15 4107 4 | Queen | Grootste Hits (Cass, Comp) | EMI | 258 15 4107 4 | Netherlands | 1981 |
1A 064-54079, TV 064-54079 | Queen | Grootste Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | 1A 064-54079, TV 064-54079 | Netherlands | 1981 |
1A 064-54079, TV 064-54079 | Queen | Grootste Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | 1A 064-54079, TV 064-54079 | Netherlands | 1981 |
1A 064-54107 | Queen | Grootste Hits (LP, Comp) | EMI | 1A 064-54107 | Netherlands | 1981 |
1A 058-15 4107 1 | Queen | Grootste Hits (LP, Comp, RE) | EMI | 1A 058-15 4107 1 | Netherlands | 1981 |
CLEM-1040, 33C 262-78041 | Queen | Queen Grandes Exitos (Cass, Comp) | EMI, EMI | CLEM-1040, 33C 262-78041 | Mexico | 1981 |
CLEM-1040, 33C 262-78041 | Queen | Queen Grandes Exitos (Cass, Comp) | EMI, EMI | CLEM-1040, 33C 262-78041 | Mexico | 1981 |
SLEM-1040, 33C 062-78041 | Queen | Queen Grandes Exitos (LP, Comp) | EMI, EMI | SLEM-1040, 33C 062-78041 | Mexico | 1981 |
PKF-1018E | Queen | グレイテスト・ヒッツ = Greatest Hits (Cass, Comp) | Elektra | PKF-1018E | Japan | 1981 |
ELD 02.21.940 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | ELD 02.21.940 | Peru | 1982 |
31C 264 78054 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 31C 264 78054 | Brazil | 1982 |
TC-EMTX 30 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Portrait | TC-EMTX 30 | Israel | 1982 |
603-0013 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 603-0013 | Ecuador | 1982 |
ECA-08.21.461 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | ECA-08.21.461 | Peru | 1982 |
10C 268-078.071 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | 10C 268-078.071 | Spain | 1982 |
178 0714, TC-EMTV 30 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, RE) | EMI, EMI | 178 0714, TC-EMTV 30 | France | 1982 |
1780714 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, RE) | EMI | 1780714 | France | 1982 |
1780714 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp, RE) | EMI | 1780714 | France | 1982 |
31C 064 78054 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 31C 064 78054 | Brazil | 1982 |
10C 068-078.071 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 10C 068-078.071 | Spain | 1982 |
2C 070-78071, 2C 070-78.071 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | 2C 070-78071, 2C 070-78.071 | France | 1982 |
3C 064-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 3C 064-78041 | Italy | 1982 |
303-0092 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 303-0092 | Ecuador | 1982 |
EMI-7717 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Gat) | EMI | EMI-7717 | Venezuela | 1982 |
2C 070-78071, 2C 070-78.071 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE) | EMI, EMI | 2C 070-78071, 2C 070-78.071 | France | 1982 |
SLEM-1040, 33C 062-78041 | Queen | Queen Grandes Exitos (LP, Comp, Bro) | EMI, EMI | SLEM-1040, 33C 062-78041 | Mexico | 1982 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits = Най-известни Хитове (2xLP, Comp, Red) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1983 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, Blu) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1983 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, Gat) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1983 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, Gat) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1983 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, Ora) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1983 |
5E-564-2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp) | Elektra | 5E-564-2 | US | 1983 |
5E-564-2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | Elektra | 5E-564-2 | US | 1983 |
SLEM-1040, 33C 062-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE) | EMI, EMI | SLEM-1040, 33C 062-78041 | Mexico | 1983 |
BTMC 7055 | Queen | Greatest Hits Vol. 2 (Cass, Comp, Unofficial) | Балкантон | BTMC 7055 | Bulgaria | 1984 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, Ora) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1984 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, Yel) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1984 |
38XP-94, 5E-564-2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp) | Elektra, Elektra | 38XP-94, 5E-564-2 | Japan | 1984 |
CDP 746033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 746033 2 | Europe | 1984 |
M5E 5E 564 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Warner Bros. Records | M5E 5E 564 | Australia | 1984 |
BTA 11253 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, P/Unofficial) | Балкантон | BTA 11253 | Bulgaria | 1984 |
BTA 11254 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, P/Unofficial) | Балкантон | BTA 11254 | Bulgaria | 1984 |
PD BTA 11253/54 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Pic, Unofficial) | Балкантон | PD BTA 11253/54 | Bulgaria | 1984 |
BTA 11253/54 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Unofficial) | Балкантон | BTA 11253/54 | Bulgaria | 1984 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1985 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Dar) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1985 |
32XD-329 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | Elektra | 32XD-329 | Japan | 1985 |
31C 064 78054 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE) | EMI | 31C 064 78054 | Brazil | 1985 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, Pin) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1985 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, Yel) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1985 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1986 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | Europe | 1986 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | UK & Europe | 1986 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | UK | 1986 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | UK | 1986 |
E CTE 70017 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | E CTE 70017 | Bolivia | 1986 |
BE. 02.0009 FE. 02.0009 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | BE. 02.0009 FE. 02.0009 | Peru | 1986 |
EMI 25124 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | EMI 25124 | Venezuela | 1986 |
SLEM-1040, 33C 062-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE) | EMI, EMI | SLEM-1040, 33C 062-78041 | Mexico | 1986 |
BTA 11253, BTA 11254 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, Gat) | Балкантон, Балкантон | BTA 11253, BTA 11254 | Bulgaria | 1986 |
ВТА 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | ВТА 11843 | Bulgaria | 1986 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Gre) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1986 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Gre) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1986 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Red) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1986 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Ora) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1987 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Vio) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1987 |
7 46033 4, TCP 2159 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI | 7 46033 4, TCP 2159 | Turkey | 1987 |
TC-EMC-178041 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI | TC-EMC-178041 | Australasia | 1987 |
759396, TS-2240 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | EMI, EMI | 759396, TS-2240 | Turkey | 1987 |
EMC. 178041, EMC 178041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI, EMI | EMC. 178041, EMC 178041 | Australia & New Zealand | 1987 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1987 |
ВТА 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Lab) | Балкантон | ВТА 11843 | Bulgaria | 1987 |
ВТА 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Ora) | Балкантон | ВТА 11843 | Bulgaria | 1987 |
BTA 11843 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE, RP, Vio) | Балкантон | BTA 11843 | Bulgaria | 1987 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Mul) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1988 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Mul) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1988 |
368 746033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp) | EMI | 368 746033 2 | Brazil | 1988 |
MKL 37121 | Queen | Greatest Hits (Cass, Comp) | Gong | MKL 37121 | Hungary | 1988 |
SLPXL 37 121, SLPXL 37121 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Gong, Gong, EMI, EMI | SLPXL 37 121, SLPXL 37121 | Hungary | 1988 |
3C 064-78041 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | 3C 064-78041 | Italy | 1988 |
SLEM-1040, 33C 062-78041, 109 0001040 | Queen | Greatest Hits = Grandes Exitos (LP, Comp, RE) | EMI, EMI, EMI | SLEM-1040, 33C 062-78041, 109 0001040 | Mexico | 1989 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1989 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1989 |
CP32-5381 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE, 2nd) | EMI | CP32-5381 | Japan | 1989 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Blu) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1990 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Gre) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1990 |
ВТА 11253/54 | Queen | Greatest Hits (2xLP, Comp, RE, RP, Ora) | Балкантон | ВТА 11253/54 | Bulgaria | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Sintez Records, RiTonis | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
EKPL-0073 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | EMI | EKPL-0073 | South Korea | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, RE) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Red) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
A60 00703 001 00704 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Red) | Мелодия, EMI | A60 00703 001 00704 | USSR | 1990 |
А60 00703 001 | Queen | Greatest Hits (LP, Comp, Whi) | Мелодия | А60 00703 001 | USSR | 1990 |
7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp) | EMI | 7 46033 2 | Australia | 1991 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | Germany | 1991 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | Europe | 1991 |
CDP 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI | CDP 7 46033 2 | Europe | 1991 |
CDP 7 46033 2, 7 46033 2 | Queen | Greatest Hits (CD, Comp, RE) | EMI, EMI | CDP 7 46033 2, 7 46033 2 | Europe | 1991 |
